Festgeld Vergleich
Empfehling der Redaktion: | ||||||
|
| Bank | Festgeld Angebot | Zinssatz bei einer 12-monat. Laufzeit ▼ | Max. Zinssatz | Mindestanlagebetrag | Laufzeit | Einlagensicherung, je Kunde in € | Besonderheiten |
| >> Credit Europe Bank Festgeld | 2,40% | 2.500€ | 3 Monate bis 5 Jahre | fast 40.000 € [Mehr Infos zur Einlagensicherung der Credit Europe Bank] | fester Zinssatz, keine Bearbeitungsgebühr Bei Anlagedauer von 120 Monaten - 5,50% p.a. | ||
| >> Mercedes- Benz Bank Festgeld | 2,60% | 2.500€ | 3 bis 12 Monaten | unbegrenzt [Mehr Infos zur Einlagensicherung der Mercedes-Benz Bank] | kostenlose Kontoführung, garantierte Verzinsung. Bei Anlagedauer von 2 Jahre - 3,50% p.a. | ||
![]() | >> Santander Consumer | 2,40% | 3,00% | 5.000€ | 6 Monate bis 8 Jahre | 313,827 Mio.€ [Mehr Infos zur Einlagensicherung der Santander Bank] | 3,00% bei einer Laufzeit ab 5 Jahren. Oder 5,00% * für 3 Monate in Kombination mit Fonds |
![]() | >> SWK Festgeld | 3,00% | 3,00% | 5.000€ | 3 bis 12 Monaten | In gesetzlicher Höhe über die Entschädigungseinrichtung deutscher Banken (EdB) [Mehr Infos zur Einlagensicherung der Santander Bank] | garantierter Zinssatz, kostenlose Kontoführung |
![]() | >> Volkswagen Bank Festgeld | 1,60% | 2,10% | 5.000€ | 361 bis 540 Tage | 1.012,60 Mio. € [Mehr Infos zur Einlagensicherung der Volswagen Bank] | 3,00% für 3 Jahre; 3,25% für 4 Jahre |
| >> Netbank | 2,00% | 2,00% | 5.000€ | 30 bis 360 Tage | 3,94 Mio. € [Mehr Infos zur Einlagensicherung der Volswagen Bank] | fetser Zinssatz, inkl. Kostenloses Girokonto, keine Bearbeitungsgebühr. Extra-Angebot: Netbank fifty-fifty mit bis zu 8% Festgeld-Zins & 9 Top-Investmentsfonds | |
![]() | >> Citibank Festgeld | 1,45% | 3,35% | 2.500€ | 7 Tage bis 6 Jahren | 243,39 Mio. € [Mehr Infos zur Einlagensicherung der Volswagen Bank] | k. A. |
| >> Wüstenrot Termingeld | 1,55% | 1,77% | 5.000€ | 12 Monaten | 125,86 Mio. € [Mehr Infos zur Einlagensicherung der Volswagen Bank] | kostenlos, Sonderverfügungsmöglichkeiten auch während der vereinbarten Laufzeit 1,77% ab 25.000€ | |
| >> ING-DiBa Festgeld | 1,50% | 2,50% | 10.000€ | 3 bis 12 Monate | 1.173,88 Mio. € [Mehr Infos zur Einlagensicherung der Volswagen Bank] | 2,50% bei einer Geldanlage von 3 Monaten ab 1und 50.000€, fester Zinssatz, kostenlose Kontoführung | |
| >> 1822direkt Anlagekonto | 1,20% | 2,40% | 5.000€ | 3 Monate bis 5 Jahre | 116,811 Mio. € [Mehr Infos zur Einlagensicherung der Volswagen Bank] | 2,40% für 60 Monate, fester Zinssatz, kostenlose Kontoführung | |
| >> Comdirect Festgeld | 0,9% * für 3 Monate | 1,00% | 500€ | 1 bis 3 Monate | 186,09 Mio. € [Mehr Infos zur Einlagensicherung der Volswagen Bank] | Kurzfristig hohe Renditen, kostenlose Kontoführung |
copyright 2008 vergleich-festgeld.de | Impressum




